株式取引に関するスラング一覧
| 用語 | 説明 |
| テンバーガー | 元の投資額に対して株式が10倍に成長すること |
| ボトムフィッシング | 株価が底値に近づいたと考えて、そのタイミングで株式を購入すること |
| デッドカットバウンス | 一時的な上昇傾向があるものの、株価が本格的に回復しないと予想される状況 |
| フロントランニング | 他の投資家やトレーダーよりも先んじて取引を行うこと |
| ストップロス | 株価が予想外の方向に動いた場合に、損失を最小限に抑えるために設定される売買注文のこと |
| ショートセール | 株価が下落することを期待して株式を借りて売り、後で同じ株式を買い戻して返却する取引(=空売り) |
| モメンタム | 株価や個別の銘柄が一定の方向に持続的に動いている傾向 |
| ディフェンシブ | 株式市場が不安定な状況下でも相対的に安定していると考えられるセクターや銘柄 |
| ホットストック | 市場で注目を集めている銘柄や株価が急騰している銘柄 |
| ディープバリュー | 株式の内在価値が実際の株価よりも低く評価されていると考えられる銘柄 |
| ウォッチリスト | 投資家が注目している銘柄のリストのこと |
| セクターローテーション | 投資家が異なる業種やセクターの銘柄間で資金を移動させること |

コメント